# Faro Registry

Businesses ranked by their Faro AI visibility score (0-100, grade A-F: A>=85, B>=70, C>=55, D>=40, F below), with the agent-facing capabilities Faro detected on each site. Rank is the position in the full registry ordered by score; tied scores share a rank.

- Businesses in the registry: 15159
- Average score: 59/100
- With a public API: 2670; with llms.txt: 4726; with an MCP server: 1763
- Most recent scan: 2026-11-19
- Filters: industry = Telecom; has = pricing, schema, ai-crawlers
- Matching: 29. Page 1 of 1 (250 per page, sorted by score).

Other formats of this exact view:
- HTML: https://byfaro.ai/registry?industry=Telecom&has=pricing%2Cschema%2Cai-crawlers
- JSON: https://byfaro.ai/api/v1/registry?industry=Telecom&has=pricing%2Cschema%2Cai-crawlers&limit=100

Query params: page, per_page (max 500), industry, sort (score|name|industry|recent), q, has (comma list of llms-txt, api, mcp, pricing, schema, a2a, ai-crawlers, okf), min_score, claimed=1, badge=1.

| Rank | Business | Domain | Industry | Score | Grade | Capabilities | Verified owner | Last scanned | Registry entry |
|---:|---|---|---|---:|:---:|---|:---:|---|---|
| 157 | Hathway | hathway.com | Telecom | 81 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api, mcp, a2a, okf |  | 2026-11-18 | https://byfaro.ai/registry/hathway.com |
| 290 | Quo | quo.com | Telecom | 78 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api |  | 2026-11-01 | https://byfaro.ai/registry/quo.com |
| 340 | Straighttalk | straighttalk.com | Telecom | 77 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api, mcp, a2a, okf |  | 2026-11-07 | https://byfaro.ai/registry/straighttalk.com |
| 422 | Quackr | quackr.io | Telecom | 76 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api, mcp |  | 2026-11-14 | https://byfaro.ai/registry/quackr.io |
| 690 | Halocollar | halocollar.com | Telecom | 74 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-17 | https://byfaro.ai/registry/halocollar.com |
| 828 | Mycountrymobile | mycountrymobile.com | Telecom | 73 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api |  | 2026-10-31 | https://byfaro.ai/registry/mycountrymobile.com |
| 828 | Telstra | telstra.com.au | Telecom | 73 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-14 | https://byfaro.ai/registry/telstra.com.au |
| 828 | Totalwireless | totalwireless.com | Telecom | 73 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-10-26 | https://byfaro.ai/registry/totalwireless.com |
| 1019 | Bossrevolution | bossrevolution.com | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema, pricing, api, okf |  | 2026-11-06 | https://byfaro.ai/registry/bossrevolution.com |
| 1019 | Grasshopper | grasshopper.com | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-13 | https://byfaro.ai/registry/grasshopper.com |
| 1019 | Textverified | textverified.com | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-09 | https://byfaro.ai/registry/textverified.com |
| 1019 | Yournavi | yournavi.com | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-03 | https://byfaro.ai/registry/yournavi.com |
| 1298 | Attsavings | attsavings.com | Telecom | 71 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-10-30 | https://byfaro.ai/registry/attsavings.com |
| 1298 | Ee | ee.co.uk | Telecom | 71 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-04 | https://byfaro.ai/registry/ee.co.uk |
| 1759 | Textnow | textnow.com | Telecom | 70 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-10-22 | https://byfaro.ai/registry/textnow.com |
| 2592 | Hushed | hushed.com | Telecom | 68 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-05 | https://byfaro.ai/registry/hushed.com |
| 2592 | Sky | sky.com | Telecom | 68 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-17 | https://byfaro.ai/registry/sky.com |
| 3146 | Bestphoneplans | bestphoneplans.net | Telecom | 67 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api |  | 2026-11-09 | https://byfaro.ai/registry/bestphoneplans.net |
| 3146 | Boostmobile | boostmobile.com | Telecom | 67 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-15 | https://byfaro.ai/registry/boostmobile.com |
| 3656 | Planetdish | planetdish.com | Telecom | 66 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-06 | https://byfaro.ai/registry/planetdish.com |
| 3656 | Tdstelecom | tdstelecom.com | Telecom | 66 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-10 | https://byfaro.ai/registry/tdstelecom.com |
| 4256 | Bt | bt.com | Telecom | 65 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-05 | https://byfaro.ai/registry/bt.com |
| 4256 | Dish | dish.com | Telecom | 65 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-03 | https://byfaro.ai/registry/dish.com |
| 5813 | Frontier | frontier.com | Telecom | 63 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-07 | https://byfaro.ai/registry/frontier.com |
| 6466 | Genmobile | genmobile.com | Telecom | 62 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-06 | https://byfaro.ai/registry/genmobile.com |
| 6466 | Telcel | telcel.com | Telecom | 62 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-06 | https://byfaro.ai/registry/telcel.com |
| 7136 | Altafiber | altafiber.com | Telecom | 61 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-08 | https://byfaro.ai/registry/altafiber.com |
| 7737 | Attexperts | attexperts.com | Telecom | 60 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-08 | https://byfaro.ai/registry/attexperts.com |
| 8255 | Numberbarn | numberbarn.com | Telecom | 59 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-10-30 | https://byfaro.ai/registry/numberbarn.com |


Scan any site: https://byfaro.ai/tools/ai-visibility-checker · MCP server: https://byfaro.ai/mcp · Docs: https://byfaro.ai/docs/mcp
