# Faro Registry

Businesses ranked by their Faro AI visibility score (0-100, grade A-F: A>=85, B>=70, C>=55, D>=40, F below), with the agent-facing capabilities Faro detected on each site. Rank is the position in the full registry ordered by score; tied scores share a rank.

- Businesses in the registry: 13994
- Average score: 59/100
- With a public API: 2496; with llms.txt: 4279; with an MCP server: 1649
- Most recent scan: 2026-11-15
- Filters: industry = Telecom; has = ai-crawlers, schema
- Matching: 59. Page 1 of 1 (250 per page, sorted by score).

Other formats of this exact view:
- HTML: https://byfaro.ai/registry?industry=Telecom&has=ai-crawlers%2Cschema
- JSON: https://byfaro.ai/api/v1/registry?industry=Telecom&has=ai-crawlers%2Cschema&limit=100

Query params: page, per_page (max 500), industry, sort (score|name|industry|recent), q, has (comma list of llms-txt, api, mcp, pricing, schema, a2a, ai-crawlers, okf), min_score, claimed=1, badge=1.

| Rank | Business | Domain | Industry | Score | Grade | Capabilities | Verified owner | Last scanned | Registry entry |
|---:|---|---|---|---:|:---:|---|:---:|---|---|
| 223 | Vodafone | vodafone.co.uk | Telecom | 79 | B | ai-crawlers, schema, api, mcp, a2a |  | 2026-11-11 | https://byfaro.ai/registry/vodafone.co.uk |
| 275 | Quo | quo.com | Telecom | 78 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api |  | 2026-11-01 | https://byfaro.ai/registry/quo.com |
| 322 | Straighttalk | straighttalk.com | Telecom | 77 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api, mcp, a2a, okf |  | 2026-11-07 | https://byfaro.ai/registry/straighttalk.com |
| 391 | Quackr | quackr.io | Telecom | 76 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api, mcp |  | 2026-11-14 | https://byfaro.ai/registry/quackr.io |
| 629 | Att | att.com | Telecom | 74 | B | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-11-10 | https://byfaro.ai/registry/att.com |
| 751 | Mycountrymobile | mycountrymobile.com | Telecom | 73 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api |  | 2026-10-31 | https://byfaro.ai/registry/mycountrymobile.com |
| 751 | Telstra | telstra.com.au | Telecom | 73 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-14 | https://byfaro.ai/registry/telstra.com.au |
| 751 | Totalwireless | totalwireless.com | Telecom | 73 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-10-26 | https://byfaro.ai/registry/totalwireless.com |
| 918 | Bossrevolution | bossrevolution.com | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema, pricing, api, okf |  | 2026-11-06 | https://byfaro.ai/registry/bossrevolution.com |
| 918 | Broadbandsearch | broadbandsearch.net | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-30 | https://byfaro.ai/registry/broadbandsearch.net |
| 918 | Grasshopper | grasshopper.com | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-13 | https://byfaro.ai/registry/grasshopper.com |
| 918 | Textverified | textverified.com | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-09 | https://byfaro.ai/registry/textverified.com |
| 918 | Yournavi | yournavi.com | Telecom | 72 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-03 | https://byfaro.ai/registry/yournavi.com |
| 1174 | Attsavings | attsavings.com | Telecom | 71 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-10-30 | https://byfaro.ai/registry/attsavings.com |
| 1174 | Ee | ee.co.uk | Telecom | 71 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-04 | https://byfaro.ai/registry/ee.co.uk |
| 1174 | Gokinetic | gokinetic.com | Telecom | 71 | B | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-10-30 | https://byfaro.ai/registry/gokinetic.com |
| 1174 | Sweet | sweet.tv | Telecom | 71 | B | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-11-10 | https://byfaro.ai/registry/sweet.tv |
| 1595 | Textnow | textnow.com | Telecom | 70 | B | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-10-22 | https://byfaro.ai/registry/textnow.com |
| 1931 | Textfree | textfree.com | Telecom | 69 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-12 | https://byfaro.ai/registry/textfree.com |
| 2369 | Americantv | americantv.com | Telecom | 68 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-04 | https://byfaro.ai/registry/americantv.com |
| 2369 | Globalcallforwarding | globalcallforwarding.com | Telecom | 68 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-05 | https://byfaro.ai/registry/globalcallforwarding.com |
| 2369 | Hushed | hushed.com | Telecom | 68 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-05 | https://byfaro.ai/registry/hushed.com |
| 2864 | Bestphoneplans | bestphoneplans.net | Telecom | 67 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api |  | 2026-11-09 | https://byfaro.ai/registry/bestphoneplans.net |
| 2864 | Boostmobile | boostmobile.com | Telecom | 67 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-15 | https://byfaro.ai/registry/boostmobile.com |
| 2864 | Myvi | myvi.in | Telecom | 67 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-11-10 | https://byfaro.ai/registry/myvi.in |
| 3333 | Planetdish | planetdish.com | Telecom | 66 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-06 | https://byfaro.ai/registry/planetdish.com |
| 3333 | Sky | sky.com | Telecom | 66 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-10-18 | https://byfaro.ai/registry/sky.com |
| 3333 | Tdstelecom | tdstelecom.com | Telecom | 66 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-10 | https://byfaro.ai/registry/tdstelecom.com |
| 3333 | Wirelesszone | wirelesszone.com | Telecom | 66 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-04 | https://byfaro.ai/registry/wirelesszone.com |
| 3879 | Bkfiber | bkfiber.com | Telecom | 65 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-11-01 | https://byfaro.ai/registry/bkfiber.com |
| 3879 | Bt | bt.com | Telecom | 65 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-05 | https://byfaro.ai/registry/bt.com |
| 3879 | Dish | dish.com | Telecom | 65 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-03 | https://byfaro.ai/registry/dish.com |
| 3879 | Ooma | ooma.com | Telecom | 65 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-10-29 | https://byfaro.ai/registry/ooma.com |
| 3879 | Shure | shure.com | Telecom | 65 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt, api |  | 2026-10-29 | https://byfaro.ai/registry/shure.com |
| 3879 | Soundcore | soundcore.com | Telecom | 65 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-10-31 | https://byfaro.ai/registry/soundcore.com |
| 4721 | Highspeedinternet | highspeedinternet.com | Telecom | 64 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-21 | https://byfaro.ai/registry/highspeedinternet.com |
| 5310 | Frontier | frontier.com | Telecom | 63 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-07 | https://byfaro.ai/registry/frontier.com |
| 5904 | Buytvinternetphone | buytvinternetphone.com | Telecom | 62 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-11-14 | https://byfaro.ai/registry/buytvinternetphone.com |
| 5904 | Genmobile | genmobile.com | Telecom | 62 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-06 | https://byfaro.ai/registry/genmobile.com |
| 5904 | Honest | honest.net | Telecom | 62 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-05 | https://byfaro.ai/registry/honest.net |
| 5904 | Telcel | telcel.com | Telecom | 62 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-11-06 | https://byfaro.ai/registry/telcel.com |
| 6536 | Altafiber | altafiber.com | Telecom | 61 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-08 | https://byfaro.ai/registry/altafiber.com |
| 6536 | Holafly | holafly.com | Telecom | 61 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-31 | https://byfaro.ai/registry/holafly.com |
| 6536 | Inmyarea | inmyarea.com | Telecom | 61 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-10-28 | https://byfaro.ai/registry/inmyarea.com |
| 6536 | Viasat | viasat.com | Telecom | 61 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-11 | https://byfaro.ai/registry/viasat.com |
| 7083 | Attexperts | attexperts.com | Telecom | 60 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-11-08 | https://byfaro.ai/registry/attexperts.com |
| 7083 | Cablecompare | cablecompare.com | Telecom | 60 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-12 | https://byfaro.ai/registry/cablecompare.com |
| 7083 | Nextlinkinternet | nextlinkinternet.com | Telecom | 60 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-11-11 | https://byfaro.ai/registry/nextlinkinternet.com |
| 7083 | Sky | sky.it | Telecom | 60 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-12 | https://byfaro.ai/registry/sky.it |
| 7083 | Verizonspecials | verizonspecials.com | Telecom | 60 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-03 | https://byfaro.ai/registry/verizonspecials.com |
| 7566 | Lifelinesupport | lifelinesupport.org | Telecom | 59 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-05 | https://byfaro.ai/registry/lifelinesupport.org |
| 7566 | Motorola | motorola.com | Telecom | 59 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-10-26 | https://byfaro.ai/registry/motorola.com |
| 7566 | Numberbarn | numberbarn.com | Telecom | 59 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-10-30 | https://byfaro.ai/registry/numberbarn.com |
| 7566 | Usdish | usdish.com | Telecom | 59 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-01 | https://byfaro.ai/registry/usdish.com |
| 8256 | Vonage | vonage.com | Telecom | 58 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-30 | https://byfaro.ai/registry/vonage.com |
| 9159 | Vonageforhome | vonageforhome.com | Telecom | 56 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-10-31 | https://byfaro.ai/registry/vonageforhome.com |
| 9557 | Bell | bell.ca | Telecom | 55 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-02 | https://byfaro.ai/registry/bell.ca |
| 9899 | Huawei | huawei.com | Telecom | 54 | D | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-29 | https://byfaro.ai/registry/huawei.com |
| 9899 | Testmyspeed | testmyspeed.onl | Telecom | 54 | D | ai-crawlers, schema |  | 2026-11-03 | https://byfaro.ai/registry/testmyspeed.onl |


Scan any site: https://byfaro.ai/tools/ai-visibility-checker · MCP server: https://byfaro.ai/mcp · Docs: https://byfaro.ai/docs/mcp
